產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-29
訪(fǎng)問(wèn)次數(shù):763
手持式燃燒效率分析儀(煙氣分析)產(chǎn)品特點(diǎn):
用于鍋爐的燃燒測(cè)試和煙氣污染排放監(jiān)測(cè)
體積小巧,脫硫煙氣分析儀,操作簡(jiǎn)單,英國(guó)凱恩kane,同時(shí)顯示多組分測(cè)量結(jié)果
可測(cè)量O2,便攜式煙氣分析儀,CO及煙氣溫度,在線(xiàn)煙氣分析,環(huán)境溫度,kane 煙氣分析儀,煙道動(dòng)/靜壓力
自動(dòng)計(jì)算CO2,煙氣水分分析儀,NOx,爐煙氣分析儀,CO/CO2,熱重 煙氣分析儀,過(guò)??諝庀禂?shù),使攜式煙氣分析儀,燃燒效率
存儲(chǔ)150組測(cè)試結(jié)果
紅外遙控打印方式
內(nèi)置電池連續(xù)工作8個(gè)小時(shí)
手持式燃燒效率分析儀(煙氣分析)技術(shù)參數(shù):
參 數(shù) | 分辨率 | 精 度 | 范圍 |
煙道溫度 | 1.0℃ | +2.0℃ 讀數(shù)+0.3% | 0 ~600℃ |
環(huán)境溫度 | 1.0℃ | +1.0℃ 讀數(shù)+0.3% | 0 ~50℃ |
氣體測(cè)量 | |||
O2 | 0.1% | +0.2% | 0 ~21.0% |
CO | 1ppm, mg/m3 | +20ppm <400ppm +5% <5000ppm +10% >5000ppm | 0 ~10000ppm |
靜壓 | 0.1mbar | 量程+5% | 150mbar |
動(dòng)壓 | 0.1mbar | 量程+5% | 150mbar |
自動(dòng)計(jì)算 | |||
CO2 | 0.1% | 讀數(shù)+0.3% | 0 ~99.9% |
凈溫度 | 0.1℃ | +2.0℃ 讀數(shù)+0.3% | 0 ~600℃ |
過(guò)空氣系數(shù) | 0.1% | +0.2% | 0 ~2885.0% |
CO/CO2比率 | 0.0001 | +0.0001 | 0 ~0.9999 |
燃燒效率 | 0.1% | 讀數(shù)+1.0% | 0 ~99.9% |
內(nèi)置燃料表:天然氣 煤氣 輕油 重油 丙烷 丁烷 無(wú)煙煤 焦炭 硬煤 … … | |||
主機(jī)尺寸:220mm x 55mm x 120mm 主機(jī)重量:1Kg 標(biāo)準(zhǔn)探針:長(zhǎng)度350mm x 直徑8mm , 3m導(dǎo)管 | |||
基礎(chǔ)配置:主機(jī) 350mm煙氣探針 充電器 便攜背包 | |||
充電器:220V | |||
蓄電池使用時(shí)間:滿(mǎn)充電后>8小時(shí) | |||
選件:KMCLP12-1200mm長(zhǎng)煙道探針 KMIRP-紅外接收便攜打印機(jī) |